您好,歡迎山東華垚新材料有限公司!
免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn)
187-6612-3958
膨潤(rùn)土在我國(guó)儲(chǔ)量豐富,有二十多個(gè)省市擁有這種礦產(chǎn)。因此在我們國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土產(chǎn)區(qū)分布也非常廣泛,北部地區(qū)有遼寧、內(nèi)蒙產(chǎn)區(qū);中部地區(qū)有山東、河北浙江、河南產(chǎn)區(qū);南部地區(qū)有廣西、湖北產(chǎn)區(qū);西部地區(qū)有新疆產(chǎn)區(qū)。由于個(gè)產(chǎn)區(qū)的原礦質(zhì)量以及生產(chǎn)工藝的差異,國(guó)內(nèi)膨潤(rùn)土價(jià)格多少錢(qián)一噸這個(gè)問(wèn)題很難有一個(gè)統(tǒng)一的價(jià)格。每年各地價(jià)格的浮動(dòng)大小也不盡相同。在此由小編為大家講述一下這兩個(gè)業(yè)內(nèi)問(wèn)題。
國(guó)內(nèi)主要膨潤(rùn)土產(chǎn)區(qū)廠家價(jià)格表:
品名 | 主要參數(shù) | 遼寧價(jià)格(元/噸) | 北京價(jià)格(元/噸) | 山東價(jià)格(元/噸) | 河南價(jià)格(元/噸) | 上海價(jià)格(元/噸) | 廣西價(jià)格(元/噸) |
鈣基球團(tuán)膨潤(rùn)土 | 吸藍(lán)量>26 | 280 | - | 360 | 380 | - | 480 |
鈉基球團(tuán)膨潤(rùn)土 | 吸藍(lán)量>28 | 360 | - | 520 | 550 | - | 680 |
鈉基鑄造膨潤(rùn)土 | 濕壓強(qiáng)度>120 | 650 | 700 | 750 | 780 | 850 | 960 |
鈉基造紙膨潤(rùn)土 | 白度>68 | 1160 | - | 1250 | 1360 | - | - |
鈉基盾構(gòu)膨潤(rùn)土 | 粘度>35 | 360 | 680 | 560 | 580 | 680 | 750 |
鈉基定向穿越膨潤(rùn)土 | 粘度>45 | 550 | 680 | 650 | 680 | 780 | 980 |
鈉基鉆井膨潤(rùn)土 | 粘度>35 | 650 | 700 | 680 | 700 | 800 | 1200 |
活性白土 | 脫色率>98% | 2200 | 2300 | 1800 | 2800 | 2600 | 3000 |
鈉基超細(xì)膨潤(rùn)土 | 粒度<1000目 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
有機(jī)膨潤(rùn)土 | 燒失量34% | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
涂料膨潤(rùn)土 | 白度>65 | 780 | 800 | 650 | 780 | 800 | 850 |
蒙脫石粉 | 吸藍(lán)量>40 | 1800 | 1860 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
化妝品用膨潤(rùn)土 | 吸藍(lán)量>41,細(xì)度<1000目 | 16000 | 16800 | 17000 | 17800 | 18800 | 18500 |
Copyright © 2002-2021 山東華垚新材料有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備2021006700號(hào)-2