您好,歡迎山東華垚新材料有限公司!
免費咨詢熱線
187-6612-3958
定向穿越膨潤土是用在拉管、頂管以及盾構打樁施工中制作泥漿的一種產(chǎn)品,其制作的泥漿可以潤滑、冷卻鉆具,攜帶鉆屑,保護鉆壁等功能。因此選擇好的定向穿越膨潤土對工程的順利開展意義重大。
定向穿越膨潤土常見參數(shù)及價格
產(chǎn)品名稱 | 吸藍量(g/100g) | 粘度(600轉(zhuǎn)粘度計讀數(shù)) | 價格(元/噸) |
定向穿越膨潤土 | 26 | 40 | 530 |
26 | 50 | 550 | |
28 | 60 | 580 | |
28 | 70 | 730 | |
28 | 80 | 760 | |
30 | 100 | 1200 | |
33 | 120 | 1500 |
膨潤土600轉(zhuǎn)粘度計讀數(shù) | 粘土層配比(kg:kg) | 細砂層配比(kg:kg) | 粗砂層配比(kg:kg) |
>20 | 65:1000 | 85:1000 | 125:1000 |
>35 | 50:1000 | 75:1000 | 100:1000 |
>45 | 40:1000 | 60:1000 | 85:1000 |
膨潤土600轉(zhuǎn)粘度計讀數(shù) | 粘土層配比(kg:kg) | 細砂層配比(kg:kg) | 粗砂層配比(kg:kg) |
>20 | 65:1000 | 85:1000 | 125:1000 |
>35 | 50:1000 | 75:1000 | 100:1000 |
>45 | 40:1000 | 60:1000 | 85:1000 |
膨潤土600轉(zhuǎn)粘度計讀數(shù) | 粘土層配比(kg:kg) | 細砂層配比(kg:kg) | 粗砂層配比(kg:kg) |
>35 | 75:1000 | 100:1000 | 125:1000 |
>45 | 70:1000 | 85:1000 | 100:1000 |
>50 | 60:1000 | 75:1000 | 85:1000 |
>60 | 45:1000 | 60:1000 | 75:1000 |
>70 | 35:1000 | 50:1000 | 70:1000 |
>100 | 25:1000 | 40:1000 | 50:1000 |
Copyright © 2002-2021 山東華垚新材料有限公司 版權所有 魯ICP備2021006700號-2